专家计划:斧头命中率:88% | 回报率:1882%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
995-997期 | 小 | 0995期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
994-996期 | 小 | 0994期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
993-995期 | 小 | 0993期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
992-994期 | 小 | 0992期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
990-992期 | 小 | 0991期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
989-991期 | 小 | 0989期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0988期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0985期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
983-985期 | 小 | 0984期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
981-983期 | 小 | 0982期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0980期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
977-979期 | 小 | 0979期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0976期 4连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 小 | 0975期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
974-976期 | 大 | 0974期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
971-973期 | 小 | 0973期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
970-972期 | 小 | 0970期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0969期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
967-969期 | 小 | 0968期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
964-966期 | 小 | 0966期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
961-963期 | 小 | 0963期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
960-962期 | 小 | 0960期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 大 | 0959期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
957-959期 | 大 | 0957期 3连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
956-958期 | 小 | 0956期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
955-957期 | 小 | 0955期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
952-954期 | 小 | 0954期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
951-953期 | 小 | 0951期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0950期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0949期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
947-949期 | 小 | 0947期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0946期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
941-943期 | 小 | 0943期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
939-941期 | 小 | 0940期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
938-940期 | 大 | 0938期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
937-939期 | 小 | 0937期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0936期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
932-934期 | 大 | 0934期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
931-933期 | 大 | 0931期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
928-930期 | 小 | 0930期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
927-929期 | 大 | 0927期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
926-928期 | 小 | 0926期 | 1,1,2 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
棋牌娱乐送28大圣彩票家下载广州仔为换散…
开奖结果又一位为找零钱购买的彩票幸运儿,命中千万巨奖!8月4日晚双色球第16090期全国井喷23注544万多元头奖,广州市荔湾区芳村大道庙前直街36号的44010086投注站独......
神奇!取完包裹随机打个号 120万奖金抱回家
开奖结果中秋月圆,银盘高挂。在这传统的团圆日子里,福彩双色球第2016108期开奖号码为红球“2,3,7,8,19,26”、蓝球“16”,位于赣榆区青口镇黄海路的32070556站......
无需存款注册秒送18元盐城福彩大力推行“红…
走势图表根据中福彩和省福彩相关工作精神要求,为激发疫情后彩票市场活力,提升销售点经营能力,提振销售人员士气,增强全体业界信心。从4月20日开始,2019棋牌捕......
网盟彩票常州福彩中心参加全市民政系统召…
开奖结果发布人 来源:江苏福彩 发布时间 2020-04-21 浏览次数 浏览次数:120 为认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示精神和李克强总......
快三一分一期一时兴起购刮刮乐——盐城夫妻…
开奖结果“庚子鼠”生肖系列即开票还在盐城热销。4月20日晚上,盐城福彩32090125投注站传出喜讯,中出盐城第56个“庚子鼠”生肖系列即开票中“500”送300的奖项,中奖的......
大发快三计划群常州市民倍投喜获3D奖金5.2…
号码推荐一位常州市民通过单选倍投,喜中3D第2020059期5.2万元奖金。 据了解,该奖出自新北区孟河镇兴镇路32045816福彩投注站。当期幸运市民王先生对号码“948”进......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!